Mô tả
Hiện nay nhu cầu sử dụng dầu nhớt công nghiệp chất lượng cao đang có xu gia tăng một phần nguyên nhân là do yêu cầu cao hơn của các nhà sản xuất thiết bị. Tuy nhiên, yếu tố chất lượng dầu nhớt mới thực chất là vấn đề làm cho khách hàng có xu hướng chuyển đổi từ dầu nhớt phổ thông sang dầu nhớt gốc tổng hợp với chất lượng vượt trội giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị và thời gian thay dầu kéo dài.
Sản phẩm dầu bánh răng gốc tổng hợp cao cấp của Mobil được xác nhận là dòng sản phẩm dầu tổng hợp cao cấp giúp cho hệ thống bánh răng vận hành êm, hệ phụ gia cực áp tiêu chuẩn giúp chống lại hiện tượng mỏi của bánh răng.
Các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm dầu nhớt bánh răng gốc tổng hợp Mobil SHC được các hãng máy nổi tiếng trên thế giới chấp thuận và vượt qua nhiều thử thách khắc nghiệt của các nhà chế tạo bánh răng.
Dầu bánh răng Mobil SHC được nhập khẩu chính hãng từ Châu Âu, Mỹ, với đầy đủ chứng từ nhập khẩu giúp quý khách hàng yên tâm về nguồn gốc và chất lượng hàng hóa
Thuộc tính điển hình
Mobil SHC bánh series | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
ISO nhớt Lớp | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
Độ nhớt, ASTM D 445 | ||||||
cSt @ 40º C | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
cSt @ 100º C | 22.2 | 30.4 | 40.6 | 54.1 | 75.5 | 99.4 |
Số nhớt, ASTM D 2270 | 176 | 180 | 181 | 184 | 192 | 192 |
Đổ Point, ºC, ASTM D 97 | -54 | -45 | -48 | -48 | -42 | -33 |
Flash Point, ºC, ASTM D 92 | 233 | 233 | 233 | 234 | 234 | 234 |
Brookfield @ 0 º F (-18 º C), cP, ASTM D 2983 | 41000 | 96000 | ||||
Brookfield @ -20 º F (-28 º C), cP, ASTM D 2983 | 18200 | 35000 | 57000 | 107000 | 156000 | 500000 |
Mật độ 60 º F, g / cc | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0,87 |
Tổng số Acid Số, mg KOH / g, ASTM D 664 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
4 bóng EP Test, kgf, ASTM D 2783 | ||||||
Weld tải | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Chỉ số tải Wear | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
FZG Micropitting, FVA Proc số 54, 90 ° C | ||||||
Fail Stage | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
GFT-Class | Cao | Cao | Cao | Cao | Cao | Cao |
FZG mài mòn, ISO 14.635-1 (mod) A / 8,3 / 90, Fail Stage | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
FZG mài mòn, ISO 14.635-1 (mod) A / 16,6 / 90, Fail Stage | Không kiểm tra | > 14 | > 14 | > 14 | > 14 | > 14 |
Đồng ăn mòn, 3H @ 121 ° C, ASTM D 130 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
Chống gỉ, ASTM D665, Sea Water | Thông qua | Thông qua | Thông qua | Thông qua | Thông qua | Thông qua |
Năng khử nhũ tương của dầu EP, miễn phí nước, ml, ASTM D 2711 | 88 | 87 | 85 | 84 | 87 | |
Sự phân chia nước, ASTM D 1401, Thời gian để 40/37/3 tại 82º C, phút | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | 40 |
Đặc điểm tạo bọt, ASTM D 892, Seq. II, xu / Ổn định, ml / ml | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 20/0 | 0/0 | 0/0 |
Hiện sản phẩm dầu nhớt bánh răng được phân phối toàn quốc
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất
NHÀ PHÂN PHỐI DẦU NHỚT CHÍNH HÃNG
- Địa chỉ: Khu đô thị Trung Văn vinaconex 3, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Kho hàng: Khu đô thị Xa La Hà Đông. Hà Nội
- Điện thoại: 0978-900-333
- Email: tkhn2020@gmail.com
- Website: tkhanoi.vn