Mô tả
Tiêu chuẩn được chấp thuận
International specifications |
|
Đặc điểm và lợi ích
Điện trở suất, hệ số công suất và độ bền điện môi tuyệt vời.
Độ nhớt thấp để làm mát hiệu quả Khả năng chống oxy hóa vượt trội mang lại tuổi thọ cao.
Điểm công suất rất thấp. Không có tạp chất như khí hòa tan, nước hoặc chất rắn lơ lửng.
Không chứa DBDS.
Không chứa PCB.
Thông số kỹ thuật tiêu biểu
TYPICAL CHARACTERISTICS | METHODS | UNITS | ISOVOLTINE P2 |
---|---|---|---|
Density at 20°C | ISO 3675 | g/cm3 | 0.826 |
Kinematic Viscosity at 40°C | ISO 3104 | mm2/s | 7,80 |
Flash point (Pensky Martens, Closed Cup) | ISO 2719 | °C | 145 |
Pour point | ISO 3016 | °C | -45 |
Acidity | IEC 62021-1 | mg KOH/g | < 0.01 |
Water content | IEC 60814 | ppm | 17 |
Antioxidant additives | IEC 60666 | %wt | < 0.3 |
Corrosive Sulfur | DIN 51353 | – | Non corrosive |
Breakdown Voltage | IEC 60156 | kV | > 30 |
DDF @ 90°C | IEC 60247 | % | < 0.001 |
Oxidation Stability, 500 h | |||
– Sludge | IEC 61125-C | %wt | 0.01 |
– Total Acidity | mg KOH/g | 0.09 |
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất về các loại dầu mỡ chuyên dụng cho